Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
8 %
2.2%
2 days, 18 hrs, 31 mins, 35 s 2 days, 9 hrs, 23 mins, 42 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/vda1 /
26%
16.53 GB 5.75 GB 23.5 GB
/dev/loop0 /snap/core/17284
100%
0 B 105.25 MB 105.25 MB
/dev/loop1 /snap/core/17272
100%
0 B 105 MB 105 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2026-04-18 08:32:25ND3I/DVS
2026-04-18 08:32:25KC2LHJ
2026-04-18 08:32:25KG2KB
2026-04-18 08:32:25N2MAR
2026-04-18 08:32:25ND3I
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-04-18 08:12:06ND3I ALL ND3I/DVS 1
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-04-18 08:12:06ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 03:57:43ND3I ALL ND3I/DVS 0
2026-04-18 03:48:00ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 03:11:46ND3I ALL ND3I/DVS 3
2026-04-18 03:06:39ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 03:06:28ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 03:06:25ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 03:06:18ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 02:56:55ND3I ALL ND3I/DVS 0
2026-04-18 02:23:05ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 02:22:28ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 02:06:54ND3I ALL ND3I/DVS 3
2026-04-18 02:06:23ND3I ALL ND3I/DVS 26
2026-04-18 02:05:54ND3I ALL ND3I/DVS 25
2026-04-18 02:05:28ND3I ALL ND3I/DVS 22
2026-04-18 02:05:21ND3I ALL ND3I/DVS 4
2026-04-18 02:04:56ND3I ALL ND3I/DVS 21
2026-04-18 02:04:09ND3I ALL ND3I/DVS 12
2026-04-18 02:04:01ND3I ALL ND3I/DVS 4
2026-04-18 02:03:05ND3I ALL ND3I/DVS 53
2026-04-18 02:02:52ND3I ALL ND3I/DVS 6
2026-04-18 02:02:52ND3I ALL ND3I/DVS 0
2026-04-18 02:02:47ND3I ALL ND3I/DVS 5
2026-04-18 02:01:34ND3I ALL ND3I/DVS 4
2026-04-18 02:00:15ND3I ALL ND3I/DVS 9
2026-04-18 01:59:39ND3I ALL ND3I/DVS 27
2026-04-18 01:57:58ND3I ALL ND3I/DVS 32
2026-04-18 01:57:49ND3I ALL ND3I/DVS 4
2026-04-18 01:56:56ND3I ALL ND3I/DVS 41
2026-04-18 01:56:31ND3I ALL ND3I/DVS 21
2026-04-18 01:55:14ND3I ALL ND3I/DVS 11
2026-04-18 01:54:53ND3I ALL ND3I/DVS 11
2026-04-18 01:53:58ND3I ALL ND3I/DVS 51
2026-04-18 01:53:48ND3I ALL ND3I/DVS 7
2026-04-18 01:52:44ND3I ALL ND3I/DVS 0
2026-04-18 01:51:53ND3I ALL ND3I/DVS 47
2026-04-18 01:51:28ND3I ALL ND3I/DVS 19
2026-04-18 01:51:15ND3I ALL ND3I/DVS 10
2026-04-18 01:51:05ND3I ALL ND3I/DVS 7
2026-04-18 01:50:18ND3I ALL ND3I/DVS 42
2026-04-18 01:50:09ND3I ALL ND3I/DVS 5
2026-04-18 01:49:59ND3I ALL ND3I/DVS 7
2026-04-18 01:49:42ND3I ALL ND3I/DVS 11
2026-04-18 01:49:21ND3I ALL ND3I/DVS 17
2026-04-18 01:48:13ND3I ALL ND3I/DVS 8
2026-04-18 01:46:33ND3I ALL ND3I/DVS 35
2026-04-18 01:45:35ND3I ALL ND3I/DVS 54
2026-04-18 01:44:21ND3I ALL ND3I/DVS 7
2026-04-18 01:43:07ND3I ALL ND3I/DVS 11
2026-04-18 01:42:35ND3I ALL ND3I/DVS 25
2026-04-18 01:42:20ND3I ALL ND3I/DVS 8
2026-04-18 01:41:19ND3I ALL ND3I/DVS 55
2026-04-18 01:40:35ND3I ALL ND3I/DVS 33
2026-04-18 01:39:48ND3I ALL ND3I/DVS 41
2026-04-18 01:38:38ND3I ALL ND3I/DVS 5
2026-04-18 01:37:43ND3I ALL ND3I/DVS 49
2026-04-18 01:36:34ND3I ALL ND3I/DVS 4
2026-04-18 01:36:18ND3I ALL ND3I/DVS 10
2026-04-18 01:35:36ND3I ALL ND3I/DVS 37
2026-04-18 01:35:13ND3I ALL ND3I/DVS 17
2026-04-18 01:35:09ND3I ALL ND3I/DVS 2
2026-04-18 01:34:45ND3I ALL ND3I/DVS 19
2026-04-18 01:34:29ND3I ALL ND3I/DVS 12
2026-04-18 01:34:29ND3I ALL ND3I/DVS 0
2026-04-18 01:33:54ND3I ALL ND3I/DVS 35
2026-04-18 01:32:50ND3I ALL ND3I/DVS 59
2026-04-18 01:32:50ND3I ALL ND3I/DVS 0
2026-04-18 01:32:34ND3I ALL ND3I/DVS 16
2026-04-18 01:32:27ND3I ALL ND3I/DVS 3
2026-04-18 01:31:26ND3I ALL ND3I/DVS 59
2026-04-18 01:30:42ND3I ALL ND3I/DVS 41
2026-04-18 01:30:27ND3I ALL ND3I/DVS 10
2026-04-18 01:29:49ND3I ALL ND3I/DVS 36
2026-04-18 01:29:08ND3I ALL ND3I/DVS 37
2026-04-18 01:28:15ND3I ALL ND3I/DVS 50
2026-04-18 01:27:39ND3I ALL ND3I/DVS 32
2026-04-18 01:26:42ND3I ALL ND3I/DVS 55
2026-04-18 01:26:03ND3I ALL ND3I/DVS 35
2026-04-18 01:25:42ND3I ALL ND3I/DVS 18
2026-04-18 01:25:28ND3I ALL ND3I/DVS 11
2026-04-18 01:25:21ND3I ALL ND3I/DVS 5
2026-04-18 01:25:11ND3I ALL ND3I/DVS 6
2026-04-18 01:24:50ND3I ALL ND3I/DVS 18
2026-04-18 01:24:32ND3I ALL ND3I/DVS 14
2026-04-18 01:23:58ND3I ALL ND3I/DVS 31
2026-04-18 01:23:41ND3I ALL ND3I/DVS 12
2026-04-18 01:23:18ND3I ALL ND3I/DVS 20
2026-04-18 01:22:48ND3I ALL ND3I/DVS 27
2026-04-18 01:21:57ND3I ALL ND3I/DVS 44
2026-04-18 01:21:26ND3I ALL ND3I/DVS 27
2026-04-18 01:20:51ND3I ALL ND3I/DVS 29
2026-04-18 01:20:39ND3I ALL ND3I/DVS 8
2026-04-18 01:19:55ND3I ALL ND3I/DVS 38
2026-04-18 01:19:55ND3I ALL ND3I/DVS 0
2026-04-18 01:19:33ND3I ALL ND3I/DVS 22
2026-04-18 01:18:38ND3I ALL ND3I/DVS 52
2026-04-18 01:18:10ND3I ALL ND3I/DVS 23
2026-04-18 01:16:54ND3I ALL ND3I/DVS 13
2026-04-18 01:16:38ND3I ALL ND3I/DVS 13
2026-04-18 01:16:32ND3I ALL ND3I/DVS 2
2026-04-18 01:16:23ND3I ALL ND3I/DVS 9
2026-04-18 01:16:04ND3I ALL ND3I/DVS 4
2026-04-18 01:15:17ND3I ALL ND3I/DVS 16
2026-04-18 01:15:17ND3I ALL ND3I/DVS 0
2026-04-18 01:14:25ND3I ALL ND3I/DVS 52
2026-04-18 01:13:46ND3I ALL ND3I/DVS 37
2026-04-18 01:13:31ND3I ALL ND3I/DVS 7
2026-04-18 01:12:43ND3I ALL ND3I/DVS 27
2026-04-18 01:12:33ND3I ALL ND3I/DVS 4
2026-04-18 01:12:20ND3I ALL ND3I/DVS 4
2026-04-18 01:12:09ND3I ALL ND3I/DVS 3
2026-04-18 01:02:40ND3I ALL ND3I/DVS 6
2026-04-18 01:02:23ND3I ALL ND3I/DVS 10
2026-04-18 01:01:41ND3I ALL ND3I/DVS 34
2026-04-18 01:01:27ND3I ALL ND3I/DVS 3
2026-04-18 01:01:12ND3I ALL ND3I/DVS 3
2026-04-18 01:00:54ND3I ALL ND3I/DVS 7
2026-04-18 01:00:43ND3I ALL ND3I/DVS 4
2026-04-18 00:58:09ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 00:53:39ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 00:45:12ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 00:43:36ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 00:41:51ND3I ALL ND3I/DVS 3
2026-04-18 00:23:20ND3I ALL ND3I/DVS 3
2026-04-18 00:22:50ND3I ALL ND3I/DVS 14
2026-04-18 00:22:30ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 00:22:09ND3I ALL ND3I/DVS 5
2026-04-18 00:18:59ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 00:17:18ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 00:14:56ND3I ALL ND3I/DVS 2
2026-04-18 00:14:42ND3I ALL ND3I/DVS 0
2026-04-18 00:14:37ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 00:14:30ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 00:14:19ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 00:14:06ND3I ALL ND3I/DVS 10
2026-04-18 00:13:54ND3I ALL ND3I/DVS 4
2026-04-18 00:13:33ND3I ALL ND3I/DVS 17
2026-04-18 00:13:23ND3I ALL ND3I/DVS 4
2026-04-18 00:13:16ND3I ALL ND3I/DVS 4
2026-04-18 00:13:12ND3I ALL ND3I/DVS 2
2026-04-18 00:13:01ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 00:12:34ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 00:11:18ND3I ALL ND3I/DVS 19
2026-04-18 00:10:47ND3I ALL ND3I/DVS 25
2026-04-18 00:10:16ND3I ALL ND3I/DVS 24
2026-04-18 00:10:06ND3I ALL ND3I/DVS 7
2026-04-18 00:09:38ND3I ALL ND3I/DVS 22
2026-04-18 00:09:16ND3I ALL ND3I/DVS 12
2026-04-18 00:08:56ND3I ALL ND3I/DVS 14
2026-04-18 00:08:43ND3I ALL ND3I/DVS 6
2026-04-18 00:08:22ND3I ALL ND3I/DVS 9
2026-04-18 00:06:30ND3I ALL ND3I/DVS 13
2026-04-18 00:06:15ND3I ALL ND3I/DVS 7
2026-04-18 00:05:32ND3I ALL ND3I/DVS 4
2026-04-18 00:05:26ND3I ALL ND3I/DVS 3
2026-04-18 00:05:24ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 00:04:29ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 00:03:59ND3I ALL ND3I/DVS 0
2026-04-18 00:03:58ND3I ALL ND3I/DVS 1
2026-04-18 00:03:37ND3I ALL ND3I/DVS 2
2026-04-18 00:00:28ND3I ALL ND3I/DVS 2
Alltime Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway
2026-04-18 08:12:06ND3I ALL ND3I/DVS
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2026-04-18, 08:33:27 (UTC) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard